湖北汽车工业学院成人高考专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
2 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 业余 |
3 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 业余 |
4 | 030101K | 法学 | 专升本 | 业余 |
5 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
6 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 |
7 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 业余 |
8 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 业余 |
9 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 业余 |
10 | 80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 业余 |
11 | 80801 | 自动化 | 专升本 | 业余 |
12 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 业余 |
13 | 120701 | 工业工程 | 专升本 | 业余 |
14 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
15 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
16 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 业余 |
17 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
18 | 560103 | 数控技术 | 高起专 | 业余 |
19 | 560102 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 业余 |
20 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 业余 |
21 | 560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 业余 |
22 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余 |
23 | 80207 | 车辆工程 | 高起本 | 业余 |
24 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 |
25 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
26 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 业余 |
27 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 业余 |
28 | 20401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 业余 |
29 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
30 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 高起本 | 业余 |
31 | 80208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 业余 |
32 | 80801 | 自动化 | 高起本 | 业余 |
33 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 业余 |
34 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
35 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
36 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
37 | 80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
38 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
39 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
40 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
41 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
42 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
43 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
44 | 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
45 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
46 | 80207 | 车辆工程 | 高起本 | 函授 |
47 | 80208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 函授 |
48 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
49 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
50 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
更多内容,请查看 湖北汽车工业学院成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”